PENGAGIHAN PENYERTAAN
| NAMA SEKOLAH | L | P | GURU | JUMLAH KBPM | |
| 1 | SMK KG SOEHARTO | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 2 | SMK KALUMPANG | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 3 | SMK KUALA KUBU BHARU | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 4 | SMK DATO’ HAJI KAMARUDDIN | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 5 | SMK AMPANG PECAH | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 6 | SMAT KUALA KUBU BHARU | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 7 | MRSM KUALA KUBU BHARU | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 8 | SMK SYED MASHOR | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 9 | SMK BDR BARU BATANG KALI | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 10 | SM SAINS HULU SELANGOR | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 11 | SMK SERENDAH | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 12 | SMK SUNGAI CHOH | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 13 | SMK BDR SG BUAYA | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 14 | SMK BUKIT SENTOSA | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 15 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 16 | SMK TAMAN BUNGA RAYA (1) | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 17 | ANGGOTA BOMBA | | | 10 | 10 |
| 18 | URUSETIA | | | 10 | 10 |
| | JUMLAH | 128 | 128 | 36 | 292 |
No comments:
Post a Comment